爱美的女性都渴望拥有光滑细腻的肌肤,这样会显得更加有魅力。但是有一些人群由于意外情况导致瘢痕的出现,这样就会觉得皮肤不再干净,所以就会到医院做调节瘢痕手术,通过手术可以快速的去除瘢痕,让皮肤显得更加光滑细腻。但这项手术需要大家选择专业的医生进行操作,这样可以避免一些不良问题的出现。其实在当下高振医生调节瘢痕是很不错的,而且也很擅长,术前善于沟通,会为大家打造良好的手术方案,对于手术精益求精,不会损害重要组织,术后的改变也很不错。接下来就针对高振医生调节瘢痕果怎么样为大家展开介绍。
一、高振医生调节瘢痕果怎么样
高振医生调节瘢痕果是很不错的,操作手术当中很认真负责,可以减少对局部组织的伤害,术后的满意度很高。通过多年的积累,现在总结了一套属于自己的操作方法,而且还具备着时尚的美学修养。手法也很细腻,手术风格偏向自然,多次还参加了学术交流会议。发表过多篇的学术论文,多年来凭借着精湛的临床技术,为爱美者开展了多项的调节瘢痕手术,赢得了一致的信赖。
二、高振医生调节瘢痕手术案例
在前几年自己的年纪小,再加上不懂事,因为一次意外情况导致皮肤上留下了瘢痕情况。这种情况已经伴随了我很多年,在夏季的时候我也不敢穿漂亮的衣服。生怕与人们交流之后留下不好的印象。近几年我对于这种情况难以接受,我也想拥有光滑细腻的肌肤,所以我决定到医院做一个调节手术。经过朋友为我的推荐,我在当地预约了高振医生。这位医生对于调节瘢痕手术很擅长,而且有着较高的造诣,选择他,我也很放心。
我来到医院和这位医生做了详细的面诊工作,医生的说话口气很温和,而且态度也很严谨,根据我提出的问题,他都为我一一的详细解答。本来我很紧张,但是和医生沟通了之后,我的紧张心情就消散了。我也很担心,我怕术后出现不美观的问题,医生也看了我的心情,安慰了我很久。根据我的情况为我制定了合适的手术方案,之后就便开展了手术,过程当中进行的比较顺利,没有出现不良情况,术后我悬着的心也就放下来了。
自从做完手术之后我就回到家里休息,每天精心的护理着皮肤,生怕出现感染问题,对于饮食我也做了忌口,没有吃那些发性较大的食物。我也穿着舒适干净的内衣,并且也没有沾水,没有洗澡,一直以来都是父母精心的照顾着我。而且医生也和我一直保持联系,对我照顾的也很不错,这段时间真的太感谢他们的付出了。
现在距离手术已经过去三个多月了,皮肤在慢慢的恢复当中,而且瘢痕情况几乎也看不清楚了,对于这样的改变也很符合我的要求,简直太令我感到开心了。从此以后我的皮肤也会变得更加光滑细腻,尤其是在炎热的夏季,我也可以穿自己喜欢的那些漂亮衣服了。想想都觉得很美,不过得到这样的改变,真的很感谢医生为我的操作,以后再有什么需求的话,我还会继续找他就诊。
价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 7373 | 2722 | 5047 | 5344 | ↑5% |
E光嫩肤 | 6626 | 2784 | 4705 | 4147 | ↓-11% |
彩光嫩肤 | 9010 | 1813 | 5411 | 5842 | ↑7% |
光子嫩肤 | 8198 | 1733 | 4965 | 5130 | ↑3% |
果酸嫩肤 | 8505 | 1776 | 5140 | 5341 | ↑3% |
激光嫩肤 | 9719 | 1922 | 5820 | 5284 | ↓-9% |
射频紧肤 | 12417 | 3381 | 7899 | 7410 | ↓-6% |
水氧活肤 | 5825 | 1911 | 3868 | 4109 | ↑6% |
微针嫩肤 | 5374 | 1133 | 3253 | 3445 | ↑5% |
无针水光 | 5566 | 936 | 3251 | 3493 | ↑7% |
无针 | 6230 | 871 | 3550 | 3292 | ↓-7% |
E光美白 | 6856 | 2821 | 4838 | 5297 | ↑9% |
白瓷娃娃 | 4700 | 1854 | 3277 | 3172 | ↓-3% |
光子美白 | 6415 | 1689 | 4052 | 4239 | ↑4% |
果酸美白 | 5799 | 1719 | 3759 | 3649 | ↓-2% |
黑脸娃娃美白 | 7082 | 1431 | 4256 | 4556 | ↑7% |
红蓝光美肤 | 9578 | 3633 | 6605 | 6410 | ↓-2% |
激光美白 | 8541 | 2708 | 5624 | 6065 | ↑7% |
镭射净肤 | 9518 | 2570 | 6044 | 6124 | ↑1% |
面部疤痕修复 | 5669 | 472 | 3070 | 3119 | ↑1% |
剖腹产疤痕修复 | 9403 | 899 | 5151 | 5482 | ↑6% |
烧伤疤痕修复 | 15833 | 413 | 8123 | 8476 | ↑4% |
手术疤痕修复 | 17525 | 471 | 8998 | 8423 | ↓-6% |
烫伤疤痕修复 | 16672 | 430 | 8551 | 9133 | ↑6% |
眼睑疤痕修复 | 10867 | 1131 | 5999 | 5910 | ↓-1% |
注射去疤 | 6134 | 1836 | 3985 | 3944 | ↓-1% |
彩光祛斑 | 10163 | 2795 | 6479 | 5902 | ↓-8% |
光子祛斑 | 9517 | 2420 | 5968 | 5663 | ↓-5% |
化学剥脱祛斑 | 5645 | 441 | 3043 | 2869 | ↓-5% |
激光祛斑 | 11321 | 1939 | 6630 | 6229 | ↓-6% |
去老年斑 | 10405 | 1571 | 5988 | 6141 | ↑2% |
射频祛斑 | 12316 | 1523 | 6919 | 7029 | ↑1% |
E光祛痘 | 10026 | 2469 | 6247 | 5735 | ↓-8% |
光子祛痘 | 10293 | 1987 | 6140 | 5842 | ↓-4% |
红蓝光祛痘 | 9250 | 1831 | 5540 | 5974 | ↑7% |
激光祛痘 | 8751 | 1441 | 5096 | 5415 | ↑6% |
像素激光 | 7191 | 1193 | 4192 | 4317 | ↑2% |
针清祛痘 | 7086 | 477 | 3781 | 3756 | ↑0% |
E光去痘印 | 8818 | 2430 | 5624 | 5673 | ↑0% |
光子去痘印 | 8886 | 2776 | 5831 | 6285 | ↑7% |
果酸焕肤祛痘印 | 8889 | 2630 | 5759 | 5882 | ↑2% |
黑脸娃娃去痘印 | 6321 | 1415 | 3868 | 3586 | ↓-7% |
激光去痘印 | 10301 | 1455 | 5878 | 5331 | ↓-9% |
脉冲光去痘印 | 10048 | 2671 | 6359 | 5881 | ↓-7% |
E光点痣 | 2365 | 181 | 1273 | 1314 | ↑3% |
光子点痣 | 2314 | 144 | 1229 | 1181 | ↓-3% |
化学剥脱点痣 | 3245 | 110 | 1677 | 1727 | ↑2% |
激光点痣 | 3067 | 133 | 1600 | 1445 | ↓-9% |
冷冻去痣 | 5150 | 106 | 2628 | 2376 | ↓-9% |
激光去青春痘 | 7128 | 400 | 3764 | 3895 | ↑3% |
玻尿酸去痘疤 | 5889 | 710 | 3299 | 3263 | ↓-1% |
果酸换肤袪痘疤 | 10857 | 420 | 5638 | 5307 | ↓-5% |
激光去痘疤 | 10246 | 456 | 5351 | 5339 | ↑0% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8590 | 894 | 4742 | 4454 | ↓-6% |
冷冻调节去痘疤 | 11648 | 413 | 6030 | 6565 | ↑8% |
切除缝合调节痘疤 | 10536 | 724 | 5630 | 5697 | ↑1% |
切开填充调节痘疤 | 12406 | 1147 | 6776 | 6721 | ↑0% |
去痘疤失败修复 | 3060 | 958 | 2009 | 2040 | ↑1% |
射频微针去痘疤 | 5501 | 979 | 3240 | 3437 | ↑6% |
自体脂肪去痘疤 | 6340 | 943 | 3641 | 3842 | ↑5% |
玻尿酸去法令纹 | 9944 | 2882 | 6413 | 6375 | ↑0% |
电波拉皮去法令纹 | 17645 | 3459 | 10552 | 10060 | ↓-4% |
光子去法令纹 | 9897 | 1696 | 5796 | 5517 | ↓-4% |
硅胶植入去法令纹 | 10103 | 2496 | 6299 | 6143 | ↓-2% |
激光去法令纹 | 9288 | 2793 | 6040 | 6086 | ↑0% |
胶原蛋白去法令纹 | 9739 | 1935 | 5837 | 5509 | ↓-5% |
去法令纹失败修复 | 15335 | 4319 | 9827 | 10394 | ↑5% |
射频去法令纹 | 8359 | 1907 | 5133 | 5343 | ↑4% |
自体脂肪去法令纹 | 10039 | 1685 | 5862 | 5800 | ↓-1% |
E光去黑痣 | 2063 | 441 | 1252 | 1234 | ↓-1% |
剥脱去黑痣 | 3212 | 895 | 2053 | 1917 | ↓-6% |
光子去黑痣 | 3515 | 425 | 1970 | 2107 | ↑6% |
激光点黑痣 | 3350 | 490 | 1920 | 2102 | ↑9% |
去黑痣失败修复 | 5215 | 828 | 3021 | 3006 | ↑0% |
E光去红血丝 | 6349 | 499 | 3424 | 3476 | ↑1% |
光子祛红血丝 | 6231 | 763 | 3497 | 3169 | ↓-9% |
激光祛红血丝 | 6977 | 447 | 3712 | 3510 | ↓-5% |
去红血丝失败修复 | 8357 | 900 | 4628 | 4361 | ↓-5% |
剥离去狐臭 | 5465 | 1883 | 3674 | 3938 | ↑7% |
电离子去狐臭 | 4748 | 1198 | 2973 | 2743 | ↓-7% |
激光去狐臭 | 6138 | 589 | 3363 | 3139 | ↓-6% |
冷冻去狐臭 | 2038 | 461 | 1249 | 1312 | ↑5% |
切除去狐臭 | 5292 | 1467 | 3379 | 3693 | ↑9% |
E光去黄褐斑 | 8892 | 756 | 4824 | 4692 | ↓-2% |
光子调节去黄褐斑 | 10515 | 2729 | 6622 | 6674 | ↑0% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4503 | 1933 | 3218 | 3055 | ↓-5% |
激光去黄褐斑 | 9671 | 1973 | 5822 | 6076 | ↑4% |
冷冻法去黄褐斑 | 9132 | 1480 | 5306 | 5691 | ↑7% |
玻尿酸除颈纹 | 9451 | 2926 | 6188 | 5856 | ↓-5% |
电波拉皮去颈纹 | 19387 | 3403 | 11395 | 11975 | ↑5% |
激光除颈纹 | 9393 | 2867 | 6130 | 5957 | ↓-2% |
去颈纹失败修复 | 14732 | 4440 | 9586 | 9988 | ↑4% |
肉毒.素去颈纹 | 19340 | 2669 | 11004 | 10021 | ↓-8% |
自体脂肪除颈纹 | 11227 | 1979 | 6603 | 7107 | ↑7% |
玻尿酸去眉间纹 | 8332 | 2520 | 5426 | 5438 | ↑0% |
激光除眉间纹 | 9157 | 2668 | 5912 | 6063 | ↑2% |
脉冲光去眉间纹 | 8124 | 2713 | 5418 | 5371 | ↑0% |
自体脂肪去眉间纹 | 11772 | 1951 | 6861 | 7166 | ↑4% |
剥脱调节去雀斑 | 6391 | 2422 | 4406 | 4916 | ↑11% |
电离子调节去雀斑 | 6438 | 1603 | 4020 | 4380 | ↑8% |
光子去雀斑 | 5067 | 1880 | 3473 | 3309 | ↓-4% |
激光去雀斑 | 7039 | 1395 | 4217 | 4634 | ↑9% |
冷冻法去雀斑 | 7350 | 1419 | 4384 | 4562 | ↑4% |
微晶磨削去雀斑 | 5097 | 1181 | 3139 | 2931 | ↓-6% |
腹壁整形去妊娠纹 | 22239 | 11693 | 16966 | 15306 | ↓-9% |
光子去妊娠纹 | 20823 | 4571 | 12697 | 11043 | ↓-13% |
激光去妊娠纹 | 25086 | 4443 | 14764 | 16299 | ↑10% |
射频去妊娠纹 | 23608 | 4688 | 14148 | 15415 | ↑8% |
微晶去妊娠纹 | 22708 | 3900 | 13304 | 13877 | ↑4% |
激光祛晒斑 | 15013 | 2796 | 8904 | 8099 | ↓-9% |
E光除抬头纹 | 7162 | 3500 | 5331 | 5624 | ↑5% |
玻尿酸去抬头纹 | 9637 | 2827 | 6232 | 6612 | ↑6% |
电波拉皮去抬头纹 | 15479 | 3801 | 9640 | 8320 | ↓-13% |
光子除抬头纹 | 10151 | 1877 | 6014 | 5920 | ↓-1% |
激光去除抬头纹 | 10309 | 2461 | 6385 | 7145 | ↑11% |
胶原蛋白去抬头纹 | 8073 | 2070 | 5071 | 5486 | ↑8% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 15752 | 4259 | 10005 | 10859 | ↑8% |
去抬头纹失败修复 | 20029 | 4133 | 12081 | 11533 | ↓-4% |
射频去抬头纹 | 8270 | 2419 | 5344 | 4946 | ↓-7% |
微晶磨削去抬头纹 | 9483 | 2657 | 6070 | 5489 | ↓-9% |
小切口除皱去抬头纹 | 16247 | 4322 | 10284 | 8898 | ↓-13% |
自体脂肪去抬头纹 | 5692 | 858 | 3275 | 3550 | ↑8% |
E光调节太田痣 | 8901 | 1317 | 5109 | 5098 | ↑0% |
剥脱调节太田痣 | 6036 | 1189 | 3612 | 3508 | ↓-2% |
光子调节太田痣 | 6173 | 1444 | 3808 | 4126 | ↑8% |
激光去太田痣 | 5505 | 1082 | 3293 | 3012 | ↓-8% |
冷冻去除太田痣 | 6064 | 742 | 3403 | 3570 | ↑4% |
皮肤磨削治太田痣 | 5821 | 950 | 3385 | 3453 | ↑2% |
去太田痣失败修复 | 9061 | 1765 | 5413 | 5025 | ↓-7% |
微晶调节太田痣 | 6870 | 831 | 3850 | 3639 | ↓-5% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8537 | 2496 | 5516 | 5973 | ↑8% |
果酸换肤去眼角细纹 | 6315 | 1495 | 3905 | 3976 | ↑1% |
激光去眼角细纹 | 9226 | 1428 | 5327 | 5046 | ↓-5% |
脉冲光去眼角细纹 | 9025 | 1470 | 5247 | 5334 | ↑1% |
去眼角细纹失败修复 | 11988 | 1914 | 6951 | 6704 | ↓-3% |
射频微针去眼角细纹 | 6281 | 732 | 3506 | 3592 | ↑2% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5579 | 931 | 3255 | 3265 | ↑0% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5393 | 862 | 3127 | 3430 | ↑9% |
剥离法去腋臭 | 1602 | 591 | 1096 | 1079 | ↓-1% |
激光去腋臭 | 6407 | 1118 | 3762 | 3522 | ↓-6% |
冷冻法去腋臭 | 5161 | 1275 | 3218 | 2992 | ↓-7% |
切除法去腋臭 | 5114 | 1188 | 3151 | 3176 | ↑0% |
微波去除腋臭 | 5536 | 567 | 3051 | 3288 | ↑7% |
E光去鱼尾纹 | 8217 | 2757 | 5487 | 4947 | ↓-9% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 10238 | 2684 | 6461 | 7037 | ↑8% |
激光除鱼尾纹 | 6398 | 1229 | 3813 | 3928 | ↑3% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6316 | 1142 | 3729 | 3649 | ↓-2% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6168 | 1277 | 3722 | 3954 | ↑6% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6699 | 1523 | 4111 | 4073 | ↑0% |
去鱼尾纹失败修复 | 6857 | 1670 | 4263 | 4670 | ↑9% |
射频去鱼尾纹 | 4336 | 957 | 2646 | 2452 | ↓-7% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4079 | 986 | 2532 | 2469 | ↓-2% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6161 | 1346 | 3753 | 3409 | ↓-9% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6298 | 726 | 3512 | 3807 | ↑8% |
超微小气泡 | 4816 | 992 | 2904 | 2683 | ↓-7% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3334 | 719 | 2026 | 2132 | ↑5% |
6259 | 1102 | 3680 | 3927 | ↑6% | |
微针 | 5752 | 939 | 3345 | 3442 | ↑2% |
电灼去纹身 | 5719 | 438 | 3078 | 2801 | ↓-8% |
化学剥脱去纹身 | 5593 | 488 | 3040 | 2999 | ↓-1% |
激光洗纹身 | 5701 | 430 | 3065 | 2929 | ↓-4% |
皮肤磨削去纹身 | 5843 | 471 | 3157 | 3151 | ↑0% |
激光调节痤疮 | 9534 | 1701 | 5617 | 6129 | ↑9% |
光子调节血管瘤 | 8053 | 1876 | 4964 | 4614 | ↓-7% |
激光调节血管瘤 | 10053 | 1803 | 5928 | 5939 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!