师俊莉做鼻子真的好么?师俊莉医生一直主攻各类鼻部整形项目,所以在鼻子整形方面具有很高的实力,同时还具备着时尚的美学修养,在进行每一项鼻子的写手术前,都要结合爱美者的个体特征以及真实诉求,来制定合理的方案,手术的过程中拥有着精湛细腻的技术手法,同时还要兼具当下时尚的潮流元素,为爱美者进行个性化的操作,改良每一个人的不良鼻部的问题,让每一个人的鼻型都可以变得更加立体,美观,在医疗临床中已经开展了多项不同的鼻子整形项目,都能够获得爱美者的满意和推崇。
师俊莉医生毕业于大连医科大学,获得了硕士学历,在从业阶段多次前往其他大学医院接受相关的技术指导,目前在鼻部整形方面拥有着扎实的专业技术功底,在鼻部整形方面又有着深入的研究,发表了多篇高水平的医疗论文,荣获了诸多殊荣奖项,目前在整形界中具有较高的学术地位,是整形美容协会鼻整形委员之一。
师俊莉做鼻子案例:
我的鼻子很不好看,鼻梁扁平塌陷,而且鼻头也不够坚挺,整个鼻子看起来一点都不美观,后来朋友们都推荐我去做隆鼻手术,在网上参考了很多医院和医生,决定着是医生为我进行鼻子整形,听说是医生在鼻子的行方面很有造诣,见到医生以后,医生没人特别亲切,总是笑眯眯的,在耐心的倾听了我的需求和诉说之后,医生就开始为我制定方案,然后医生就根据我自身的实际情况制定了很合理的手术方案,医生建议我进行膨体隆鼻手术,我同意了医生的这个建议,然后医生就开始为我进行术前的准备,工作准备就绪之后,手术就开始了,手术的过程中,我还是有一点紧张害怕的,尤其是医生在我的鼻子动来动去,我当时很紧张陪护,看出了我的心里一直都在转移我的注意力,同时为我讲解了手术的环节,让我不要担心,所以手术也进行的很顺利,大概过去了三个小时的时间,手术终于结束了,医生在膨体雕刻的时候,手法也很娴熟。
现在隆鼻手术终于结束了,我看了一下自己的鼻子确实变得立体了很多,后来医生又将我的鼻子进行了加压包扎,现在我的鼻子都不敢呼吸,只能用嘴巴呼吸,因为现在的鼻子被医生包扎的很严实,医生让我这几天一定要做好护理,不能吃那些辛辣刺激的食物,还有不能让鼻子沾水,如果鼻子部位有血痂和分泌物的话,需要用消毒棉签轻轻的擦拭,力度一定要轻柔,也不能让鼻子遭受外地的碰撞和挤压,回到家里我一直小心翼翼的护理着自己的鼻子,就连睡觉的时候我尽量保持着平躺仰卧的姿势,不敢侧睡,以免压迫到鼻子。
终于呢,我的恢复期度过去了,现在我的鼻子终于变得比之前更加自然了,鼻子的肿痛和淤青已经减轻了很多,伤口已经基本愈合,现在的鼻子形态变得很自然美观,终于让我的整个面部看起来协调多了,面部也有了立体感。拍照的时候都感觉自己的面部看起来很精致,自从做了鼻子整形项目以后,我的朋友们都很羡慕我现在的颜值,她们都说我做完这项手术以后人也变得漂亮多了。
现在已经过去一年多的时间了,再次前往医院去检查,医生说植入的膨体已经与我鼻部的组织长在一起了,不用担心出现排异的现象,而且我的鼻部也没有出现过其他不良的情况,所以现在我的鼻子成果能够保持很长的时间,基本稳定下来了。
西安地区鼻部整形价格表:
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
鞍鼻矫正 | 37454 | 18402 | 27928 | 29288 | ↑4% |
鼻部假体修复 | 55684 | 33361 | 44522 | 45303 | ↑1% |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 31225 | 17784 | 24504 | 20988 | ↓-14% |
垫鼻尖失败修复 | 38404 | 21758 | 30081 | 26955 | ↓-10% |
耳软骨垫鼻尖 | 47054 | 23366 | 35210 | 37101 | ↑5% |
肋软骨垫鼻尖 | 54961 | 17585 | 36273 | 40366 | ↑11% |
自体筋膜垫鼻尖 | 37039 | 8911 | 22975 | 27322 | ↑18% |
鼻孔缩小 | 19638 | 13380 | 16509 | 15373 | ↓-6% |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 14232 | 4822 | 9527 | 8691 | ↓-8% |
耳软骨延长鼻小柱 | 16624 | 6235 | 11429 | 12529 | ↑9% |
硅胶延长鼻小柱 | 8588 | 4275 | 6431 | 5746 | ↓-10% |
延长鼻小柱失败修复 | 40664 | 9547 | 25105 | 25170 | ↑0% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8581 | 5443 | 7012 | 7231 | ↑3% |
鼻翼不对称矫正 | 19477 | 4461 | 11969 | 11073 | ↓-7% |
鼻翼减薄 | 9918 | 4426 | 7172 | 8231 | ↑14% |
鼻翼缺损修复 | 28729 | 4105 | 16417 | 15544 | ↓-5% |
53355 | 39102 | 46228 | 38924 | ↓-15% | |
朝天鼻矫正 | 46829 | 29583 | 38206 | 42600 | ↑11% |
玻尿酸垫鼻基底 | 20815 | 14131 | 17473 | 16519 | ↓-5% |
垫鼻基底失败修复 | 50849 | 14294 | 32571 | 36845 | ↑13% |
假体垫鼻基底 | 30015 | 15272 | 22643 | 24838 | ↑9% |
膨体垫鼻基底 | 46506 | 14261 | 30383 | 32711 | ↑7% |
自体脂肪垫鼻基底 | 30504 | 14771 | 22637 | 20942 | ↓-7% |
隆鼻改良短鼻 | 38004 | 14375 | 26189 | 22836 | ↓-12% |
软骨整形矫正短鼻 | 47816 | 14626 | 31221 | 34708 | ↑11% |
光子调节酒糟鼻 | 12641 | 2771 | 7706 | 7444 | ↓-3% |
激光调节酒糟鼻 | 12304 | 3953 | 8128 | 8136 | ↑0% |
冷冻法调节酒糟鼻 | 8320 | 3237 | 5778 | 6407 | ↑10% |
皮肤磨削术调节酒糟鼻 | 9825 | 3867 | 6846 | 7720 | ↑12% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 50711 | 25364 | 38037 | 41831 | ↑9% |
玻尿酸隆鼻 | 22214 | 14061 | 18137 | 19710 | ↑8% |
硅胶隆鼻 | 56469 | 24510 | 40489 | 41111 | ↑1% |
假体隆鼻 | 53033 | 29297 | 41165 | 42069 | ↑2% |
胶原蛋白隆鼻 | 43283 | 14055 | 28669 | 31808 | ↑10% |
隆鼻失败修复 | 67123 | 45415 | 56269 | 59574 | ↑5% |
膨体隆鼻 | 68902 | 34011 | 51456 | 52629 | ↑2% |
自体耳软骨隆鼻 | 49920 | 28077 | 38998 | 37172 | ↓-4% |
自体肋软骨隆鼻 | 60522 | 33620 | 47071 | 53744 | ↑14% |
自体隆鼻 | 44795 | 14738 | 29766 | 32538 | ↑9% |
自体脂肪隆鼻 | 47648 | 14664 | 31156 | 33843 | ↑8% |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 6243 | 1698 | 3970 | 4334 | ↑9% |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7576 | 2598 | 5087 | 4939 | ↓-2% |
去鼻唇沟失败修复 | 9932 | 2929 | 6430 | 6582 | ↑2% |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6290 | 1673 | 3981 | 3716 | ↓-6% |
蒜头鼻调节 | 42628 | 7376 | 25002 | 24172 | ↓-3% |
驼峰鼻矫正 | 52867 | 14784 | 33825 | 30722 | ↓-9% |
长鼻矫正 | 44686 | 21121 | 32903 | 37416 | ↑13% |
鹰钩鼻矫正 | 43054 | 24905 | 33979 | 36696 | ↑7% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!