厦门第一医院种植牙怎么样?贵吗?厦门第一医院口腔科是一个医师人才雄厚,综合实力较强的科室,科室开展的项目包括口腔修复,口腔种植,儿童口腔以及口腔颌面外科等亚专业,科室配置了先进的种植系统,美学修复系统等等,能够为顾客提供优质的服务,同时科室的价格是统一制定的,收费合理,能够减轻顾客对于费用方面的顾虑,那么厦门第一医院种植牙怎么样呢?下面小编就带大家来了解一下。
1、 厦门第一医院口腔科种植牙案例果图
我今年30岁,小时候因为爱吃糖长了蛀牙,后拔了两颗牙。这么多年这两颗牙也一直没长上,因为缺牙,所以在吃东西上面一直很受影响,硬一点的东西松松软的东西都不敢吃,容易塞到牙缝里边,甚至引发发炎,一直特别困扰生活,前段时间听朋友说厦门第一医院种植牙的果很好,让我也决定试一试。
在网上预约之后,我到了厦门第一医院口腔科,医生在检查了我的口腔情况以后,接着向我介绍了一下种植牙的事宜,目前科室,比较推荐的是新型的3D电脑设计技术来进行种植牙,接着我就进行了术前检查和术前模拟种植的手术方案,整个过程医生的态度都耐心细致不断的回答我的疑问。
接着是手术的过程,手术过程仅仅用了半个小时左右,就把种植体植入到牙槽骨中,而且过程中没有太多不适的感觉,大约三个月左右之后已经带上牙冠,完成了整个种植过程了。
种上牙冠以后没几天感觉我的种植牙就已经恢复的差不多了,以前不敢吃的硬的东西,现在完全没有问题,甚至啃大骨也没有问题,因为缺失的牙齿种上感觉我的说话也更加自如了。
2、 厦门第一医院口腔科介绍
厦门第一医院口腔科拥有一支人才梯队合理的医师队伍,其中主任医师两人,副主任医师9人,他们的理论扎实,经验丰富,能够带给顾客较好的诊疗体验,科室配备了先进的诊疗设备,包括口腔显微镜,根管诊疗仪,美学修复系统等等,能够为顾客提供更加良好的服务。
科室开展的具体的项目,包括牙体牙髓疾病的诊治,口腔正畸,口腔种植,儿童口腔以及口腔修复等等,其中在口腔种植方面的技术是比较前沿的,目前科室引进了国际的牙齿种植系统如瑞士和美国的种植系统,能够成功开展前牙的美学种植,种植,数字化种植等等,为顾客出现的各种单牙缺失或义齿的修复等提供条件。
现在科室还承担了教学和科研任务,每年科室的医生发表高质量论文几十篇,在学术间的口碑较好,同时培养了大批下级医院的精修医师人才。
3、厦门第一医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3809-9474 |
牙齿瓷贴面 | 1960-10072 |
E-MAX | 2493-17350 |
3D全瓷牙贴面 | 2309-16337 |
Mega隐形瓷贴面 | 2951-15564 |
美国皓齿 | 2175-15251 |
瓷贴面 | 2383-15002 |
美容冠 | 1395-3650 |
龅牙矫正 | 4864-12428 |
地包牙矫正 | 4854-10462 |
虎牙矫正 | 2701-11039 |
牙齿不齐 | 1459-10886 |
牙齿稀疏 | 1420-10222 |
牙齿拥挤 | 5949-21256 |
隐适美 | 9301-88997 |
隐形正畸 | 9780-90325 |
金属托槽矫正 | 8709-94209 |
自锁托槽矫正 | 9933-91439 |
透明托槽矫正 | 9947-84115 |
透明隐形矫正 | 8208-84257 |
隐形矫正 | 9832-98842 |
隐形牙套 | 9123-81793 |
牙齿拥挤矫正 | 8036-102121 |
地包天矫正 | 9657-82358 |
凸嘴矫正 | 9321-86959 |
金属托槽 | 9988-101527 |
半隐型矫正 | 8902-103392 |
陶瓷矫正 | 7388-99029 |
深覆颌 | 8236-91265 |
牙套 | 9975-102277 |
牙颌畸形 | 9238-102724 |
补牙 | 992-11137 |
镶牙 | 1886-10073 |
牙齿缺损修复 | 1321-10134 |
坏牙 | 1437-12167 |
蛀牙 | 1282-12700 |
拔智齿 | 1074-12961 |
牙齿综合 | 1343-11303 |
根管调节 | 1206-11733 |
牙周护理 | 1385-11613 |
牙渍 | 1089-11549 |
阻生牙 | 1487-12963 |
隐裂牙 | 1234-10382 |
多生牙 | 1359-11089 |
磨牙 | 1253-10593 |
塞牙 | 1058-12511 |
牙缝变大 | 1219-10186 |
龋齿 | 1441-10793 |
牙齿断裂 | 1258-10720 |
虫牙 | 1442-12157 |
牙洞 | 1371-12857 |
树脂补牙 | 1428-10834 |
浅龋 | 1209-11010 |
中龋 | 1398-11204 |
深龋 | 1186-12188 |
3M树脂补牙 | 1140-11904 |
烂牙 | 1106-11784 |
牙齿龋坏 | 1129-12632 |
微创根管 | 1219-11528 |
牙痛 | 1233-11375 |
牙磨损 | 1203-10769 |
牙脱位 | 1417-10351 |
牙齿外伤 | 1252-10625 |
超声波洁牙 | 407-2238 |
咖啡牙美白 | 438-2327 |
喷砂洁牙 | 362-2193 |
色素牙美白 | 445-8127 |
四环素牙美白 | 479-7329 |
洗牙 | 362-2318 |
牙齿冷光美白 | 408-2344 |
牙齿抛光 | 358-1636 |
牙齿漂白 | 459-2056 |
烟渍牙美白 | 486-2304 |
冷光美白 | 461-2064 |
皓齿美白 | 450-2000 |
牙黄变白 | 453-2220 |
氟斑牙美白 | 476-2313 |
变色牙美白 | 500-2354 |
黑牙美白 | 477-2389 |
茶渍牙美白 | 455-2352 |
牙美白 | 443-2049 |
半口牙种植 | 50967-125877 |
单颗牙种植 | 11943-31698 |
多颗牙种植 | 24812-173459 |
后牙种植 | 18623-59529 |
前牙种植 | 7831-34456 |
全口牙种植 | 98993-313574 |
种植牙/颗 | 6139-18511 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9098-16497 |
美国3I种植牙/颗 | 9492-22995 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11214-19001 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11432-18787 |
德国贝格种植牙/颗 | 9301-17598 |
美国百康种植牙/颗 | 8972-19091 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11241-22636 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9757-16844 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6273-10235 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5297-10176 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5351-16530 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5955-10447 |
韩国dio种植牙/颗 | 5418-10169 |
德国ICX种植牙/颗 | 10156-19083 |
法国安多健种植/颗 | 11374-16960 |
进口种植牙/颗 | 9208-15097 |
国产种植牙 | 5181-12482 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!