吉林大学第一医院的口腔科实力在吉林地区实力靠前,现在越来越多的人会出现口腔的问题,大部分人因为不注重长牙期间牙齿的护理,导致长大之后牙齿变得歪斜,这时候就需要做矫正手术和戴牙套来进行改良。而这家公立医院的口腔科是在本地的实力靠前,牙齿矫正手术也得到了大家的认可,有很多人好奇牙套的的价格和果,接下来我们一起来了解一下吉林大学第一医院的口腔科和正畸项目吧!
1.吉林大学第一医院口腔科简介
吉林大学第一医院的成立时间是1949年,位于吉林省长春市。吉林大学第一医院口腔科成立于1976年,目前医院内拥有四个独立完整的诊室,每一个诊室都有自己的项目特色。医院的医生还发表专业论文40余篇,承担并参与省级科研项目5项。并且医院针对一些口腔项目进行研究,这也是医院承担的科研项目,因此科研也是医院的服务之一。
目前,该科拥有9台先进的牙科综合调节机,配备口腔专用消毒系统。医院在调节上追求器械一人消毒,采用一次性卫生耗材,因此医院的口腔科实力在本地排行靠前,医院内的医师坚持以口腔求美者为中心的原则,实行医疗质量承诺制。
2.吉林大学第一医院口腔科戴牙套价格
正畸调节费用大概在万元左右。一般牙列不齐影响美观和咀嚼功能,因此需要到正规医院口腔科进行正畸调节,以改良和缓解症状。正畸调节过程中保持口腔卫生并不容易,龋齿和牙周病也经常发生。一般这种手术应该早发现早调节,正畸手术之后虽然戴牙套很不舒服,但是长时间下来可以让求美者的牙齿更整齐。
建议去当地三甲医院口腔科进行正畸手术,平时的生活习惯都应该正常且合理。正畸可以通过自锁托槽矫治器或隐形托槽矫治器,借助外力帮助牙齿恢复正常咬合功能。
3.吉林大学第一医院口腔科正畸手术果
牙齿正畸手术是比较不错的。牙齿正畸手术一般通过外力改良牙齿不齐,通过戴矫正牙套达到正畸的果。一般来说,求美者戴上牙套一至两年左右,就能获得理想的手术果。
因为每个求美者的牙齿畸形程度不同,佩戴戴牙套所需的时间也会不同。通常求美者应严格遵医嘱,避免在牙齿正畸手术后吃太硬的食物。正畸手术一般要选择正规大型的医院,吉林大学第一医院的口腔科就比较不错。公立医院的口腔科器材和医生实力都是比较靠前的。
4、吉林大学第一医院口腔科牙齿矫正价格表
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1155-3672 |
龅牙矫正 | 4173-10401 |
地包牙矫正 | 4845-10337 |
虎牙矫正 | 2445-10673 |
牙齿不齐 | 1212-11949 |
牙齿稀疏 | 1114-11022 |
牙齿拥挤 | 4964-20338 |
隐适美 | 7623-87281 |
隐形正畸 | 8038-97198 |
金属托槽矫正 | 8377-101567 |
自锁托槽矫正 | 7018-82860 |
透明托槽矫正 | 9011-85408 |
透明隐形矫正 | 7074-84615 |
隐形矫正 | 8569-92197 |
隐形牙套 | 8915-92479 |
牙齿拥挤矫正 | 9446-96597 |
地包天矫正 | 7177-99084 |
凸嘴矫正 | 9052-82401 |
金属托槽 | 7013-101529 |
半隐型矫正 | 8889-85936 |
陶瓷矫正 | 7499-81620 |
深覆颌 | 8526-99619 |
牙套 | 8078-80027 |
牙颌畸形 | 8044-94235 |
补牙 | 937-10852 |
镶牙 | 1410-10949 |
牙齿缺损修复 | 1271-11568 |
坏牙 | 1278-12405 |
蛀牙 | 1126-11524 |
拔智齿 | 1371-10739 |
牙齿综合 | 1186-11184 |
根管调节 | 1144-12622 |
牙周护理 | 1345-12634 |
牙渍 | 1254-12623 |
阻生牙 | 1272-10343 |
隐裂牙 | 1209-11955 |
多生牙 | 1235-11693 |
磨牙 | 1144-11553 |
塞牙 | 1066-10999 |
牙缝变大 | 1251-10666 |
龋齿 | 1130-12905 |
牙齿断裂 | 1258-11192 |
虫牙 | 1184-12097 |
牙洞 | 1419-12422 |
树脂补牙 | 1488-10129 |
浅龋 | 1187-11929 |
中龋 | 1102-10052 |
深龋 | 1286-11235 |
3M树脂补牙 | 1219-11139 |
烂牙 | 1338-12133 |
牙齿龋坏 | 1310-11059 |
微创根管 | 1260-10514 |
牙痛 | 1496-12818 |
牙磨损 | 1445-10154 |
牙脱位 | 1430-10793 |
牙齿外伤 | 1104-11415 |
超声波洁牙 | 476-2072 |
咖啡牙美白 | 471-2338 |
喷砂洁牙 | 324-2109 |
色素牙美白 | 461-8171 |
四环素牙美白 | 411-7012 |
洗牙 | 366-2352 |
牙齿冷光美白 | 442-2154 |
牙齿抛光 | 387-1542 |
牙齿漂白 | 444-2252 |
烟渍牙美白 | 497-2195 |
冷光美白 | 458-2048 |
皓齿美白 | 471-2062 |
牙黄变白 | 406-2135 |
氟斑牙美白 | 443-2301 |
变色牙美白 | 493-2366 |
黑牙美白 | 407-2118 |
茶渍牙美白 | 447-2199 |
牙美白 | 479-2241 |
半口牙种植 | 56671-127028 |
单颗牙种植 | 11695-28854 |
多颗牙种植 | 26636-165172 |
后牙种植 | 16166-53185 |
前牙种植 | 9355-38514 |
全口牙种植 | 96055-299723 |
种植牙/颗 | 5481-17584 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8841-17369 |
美国3I种植牙/颗 | 9825-22577 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11237-19481 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11064-16000 |
德国贝格种植牙/颗 | 9427-15835 |
美国百康种植牙/颗 | 9991-17883 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11278-20602 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9465-16885 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6893-10326 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5489-9293 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5847-18215 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5671-10310 |
韩国dio种植牙/颗 | 5371-10137 |
德国ICX种植牙/颗 | 10308-19074 |
法国安多健种植/颗 | 11103-17315 |
进口种植牙/颗 | 9496-15981 |
国产种植牙 | 5198-12263 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!