徐在敦做眼睛怎么样?眼睛是人体重要的器官,也是心灵的窗户,一旦眼部形态不佳,就会影响到整体面部的美观,所以现在做眼部整形的人也越来越多,目前就有很多人在做眼睛时相对比较谨慎,会选择一位可靠的医生来开展,现在就有很多人想要了解徐在敦做眼睛怎么样?下面就针对这样的问题给大家进行详细的解答,希望能够给大家提供可靠的参考。
1、徐在敦做眼睛怎么样
徐在敦医生毕业于韩国仁济大学医学科,是行业内人气颇高的医生,擅长进行各类颜面部整形美容项目,能够以专业的角度和独特的塑美理念,帮助很多人解决各种外形问题,会注重整体面部的协调性,结合独到的面部黄金比例原则,来为爱美者制定更加合适的手术方案,在做眼睛整形方面也具有独到之处,在眼部形态的设计上都要符合现代化的美学标准。还会强调整体面部的协调与时尚性,因此多年来颇受很多爱美人士的信赖。
2、徐在敦做眼睛案例
我现在很不满意自己的单眼皮,每天都会贴双眼皮贴,时间久了,我的上眼皮有点松弛下垂,所以现在才有了想做双眼皮整形的想法。来到了医院,找到了徐在敦医生,见到了徐医生以后,徐医生审美特别好,而且人也很亲切。在倾听我的描述之后,了解到了我具体的眼部状况,徐医生也说我的上眼皮有点松弛下垂,比较适合做全切,然后就为我讲解了这台手术的相关价格和知识,紧接着就为我安排了这台手术的操作。
在手术操作的过程中,医生的技术手法也很熟练,很快就做完了这台手术的操作。手术之后,医生还告诉了我需要注意的事项。整个恢复阶段,我一直都在清淡饮食,而且后期有涂抹祛疤膏,所以我的眼睛恢复很好,没有留下很明显的疤痕,现在的眼睛恢复的很自然美观,而且双眼皮很立体深邃,松弛下垂的现象也得到了很好的改良。
3、徐在敦坐诊医院介绍
徐在敦医生坐诊的医院是上海丽宣医疗美容门诊部,成立于2003年,位于上海市徐汇区,拥有不同的医美科室,能够顺利开展胸部整形、眼部整形、鼻部整形以及吸脂塑形等不同的项目,得到了很多当地爱美者的高度赞誉,引进了各种现代化的仪器设备,每一位医生都具备着现代化的美学理念,可以结合每一个人的真实喜好以及具体情况来制定专属的蜕变方案,在临床中得到了很多爱美者的高度满意,同时还打造了多间恒温无菌化的手术室,为每一台手术提供可靠的保障。
4、上海地区眼部整形项目价格参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9750 | 2556 | 6153 | 6337 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9645 | 2456 | 6050 | 5954 |
填充泪沟失败修复 | 12850 | 3084 | 7967 | 8947 |
自体脂肪填充泪沟 | 11220 | 1692 | 6456 | 6309 |
韩式开眼角 | 7402 | 1506 | 4454 | 4471 |
开内眼角 | 5533 | 1200 | 3366 | 3550 |
开外眼角 | 6368 | 1111 | 3739 | 3530 |
开眼角失败修复 | 8891 | 1893 | 5392 | 4886 |
无痕开眼角 | 8739 | 2901 | 5820 | 5175 |
眼角提升 | 5363 | 1555 | 3459 | 3762 |
E光去黑眼圈 | 9368 | 2000 | 5684 | 5401 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8622 | 2999 | 5810 | 5856 |
超声法去黑眼圈 | 9462 | 1458 | 5460 | 5344 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8413 | 1610 | 5011 | 5266 |
激光去黑眼圈 | 8024 | 1840 | 4932 | 4891 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9385 | 2440 | 5912 | 6376 |
脉冲光去黑眼圈 | 8096 | 1865 | 4980 | 5058 |
去黑眼圈失败修复 | 10069 | 4922 | 7495 | 7415 |
射频去黑眼圈 | 9377 | 1934 | 5655 | 6137 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6411 | 803 | 3607 | 3937 |
超声法去眼袋 | 5986 | 1560 | 3773 | 3867 |
激光去眼袋 | 7361 | 1409 | 4385 | 4207 |
内切去眼袋 | 6094 | 1484 | 3789 | 3593 |
去眼袋失败修复 | 7712 | 1739 | 4725 | 4449 |
全切法去眼袋 | 5298 | 1994 | 3646 | 3652 |
溶脂去眼袋 | 4975 | 1387 | 3181 | 3372 |
射频消融去眼袋 | 6263 | 1468 | 3865 | 4025 |
外切去眼袋 | 6271 | 1536 | 3903 | 4245 |
吸脂去眼袋 | 5888 | 1729 | 3808 | 3847 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6141 | 1803 | 3972 | 4011 |
上睑下垂矫正失败修复 | 10007 | 2403 | 6205 | 5681 |
定点双眼皮 | 19879 | 4347 | 12113 | 12815 |
多点双眼皮 | 25105 | 4596 | 14850 | 16935 |
埋线双眼皮 | 16454 | 3245 | 9849 | 10335 |
欧式双眼皮 | 23883 | 6678 | 15280 | 17860 |
切开双眼皮 | 26685 | 4781 | 15733 | 15299 |
双眼皮修复 | 35432 | 6975 | 21203 | 25213 |
微创双眼皮 | 18600 | 4511 | 11555 | 12381 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8990 | 2736 | 5863 | 6557 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9170 | 2950 | 6060 | 6464 |
卧蚕再造 | 9222 | 2879 | 6050 | 5374 |
抽脂消除肿眼泡 | 6424 | 1745 | 4084 | 4190 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4634 | 2046 | 3340 | 3197 |
消除肿眼泡失败修复 | 7771 | 1804 | 4787 | 4974 |
眼部修复 | 37193 | 6998 | 22095 | 21105 |
睑内翻矫正 | 6092 | 2402 | 4247 | 3746 |
睑外翻矫正术 | 5552 | 2774 | 4163 | 4410 |
眼睑内翻矫正 | 5914 | 2843 | 4378 | 4242 |
眼睑松弛修复 | 9182 | 4872 | 7027 | 7810 |
眼睑外翻矫正 | 5586 | 2715 | 4150 | 4032 |
眼窝凹陷修复 | 12730 | 3997 | 8363 | 7606 |
眼综合 | 56394 | 9381 | 32887 | 27905 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!