揭阳打玻尿酸哪家医院好?很多私立医院光荣入榜
1.揭阳市人民医院热度指数:☆☆☆☆☆
成立时间:1890年
性质类别:公立
医院地址:广东省揭阳市榕城区天福路107号
2.普宁市人民医院热度指数:☆☆☆☆☆
成立时间:1950年
性质类别:公立
医院地址:广东省普宁市流沙大道30号
3.揭阳市中医医院热度指数:☆☆☆☆☆
成立时间:1950年
性质类别:公立
医院地址:广东省揭阳市榕城区进贤大道南侧
4.普宁华侨医院热度指数:☆☆☆☆
成立时间:1950年
性质类别:公立
医院地址:广东省揭阳市普宁市流沙大道玉华路
5.普宁市中医医院热度指数:☆☆☆☆
成立时间:1960年
性质类别:公立
医院地址:广东省普宁市池尾普宁大道多年山路段(新二中隔壁)
6.揭阳华美医疗整形医院热度指数:☆☆☆☆
成立时间:2016年
性质类别:私立
医院地址:揭阳市东山区新阳路华美整形医院(东山财政局隔壁)
7.揭阳榕江医院医疗整形医院热度指数:☆☆☆☆
成立时间:2019年
性质类别:私立
医院地址:广东省揭阳市榕城区望江北路(东湖蓝水湾北侧约100米)
8.普宁一妍医疗美容医院热度指数:☆☆☆
成立时间:2020年
性质类别:私立
医院地址:广东省揭阳市普宁市流沙西第一幢首层西起第五间
9.揭阳莱美医疗美容医院热度指数:☆☆☆
成立时间:2020年
性质类别:私立
医院地址:广东省揭阳市榕城区东阳街道黄岐山大道以东锦绣酒店以北的第11和第12层
10.揭阳甄美纪医疗美容医院热度指数:☆☆☆
成立时间:2019年
性质类别:私立
医院地址:广东省揭阳市普宁市广达北路西侧新华城第12栋12—B01
揭阳打玻尿酸哪家医院好?医院排名如下:
(1)揭阳市人民医院皮肤美容科
概况:揭阳市人民医院皮肤美容科是医院的重点科室,一直以来坚持为大家提供良好的服务。定期也会举办一些公益事业,拥有一大批专业的调节医生,这些医生的技术水平很高,对于打玻尿酸有着很不错的见解。术前善于沟通,会根据个人自身情况来进行良好的设计,术后能够让皮肤变得更加光滑细腻。
(2)普宁市人民医院皮肤美容科
概况:普宁市人民医院皮肤美容科在当地有着较强的综合实力,这些年对于玻尿酸手术很擅长。而且坐诊了一大批的诊疗医生,做心理医生的实力较强,手术当中很认真负责,不会损害到人们重要的组织。多年来已经帮助很多人群打过玻尿酸,获得了光滑细腻的肌肤,赢得了一致的信赖。
(3)揭阳市中医医院皮肤美容科
概况:揭阳市中医医院皮肤美容科在当地有着较快的发展,内部的设施也很完善,装修风格也很独特,可以减轻人们的恐惧心理。花费巨资打造了无菌化的手术室,可以让大家在无菌的状态之下进行蜕变,尤其擅长做玻尿酸手术。这里的医生有着很多年的工作经验,可以更好的为大家操作每一台手术,术后的满意度很高。
(4)普宁华侨医院皮肤美容科
概况:普宁华侨医院皮肤美容科在技术方面了比较靠前的地位,已经帮助很多人群获得了好的皮肤状态。这里的医生有着精湛的临床技术,而且审美观也很独特,目前掌握的知识也很多,能够满足不同人群的需求,尤其擅长做玻尿酸手术,操作时很负责任,能够减少对局部组织的伤害。
(5)普宁市中医医院皮肤美容科
概况:普宁市中医医院皮肤美容科先后购买了很多完善的医疗仪器,对于玻尿酸手术有着较高的见解。始终坚持以人为本的服务宗旨,不断的引入前沿技术理念。另外在收费方面也很合理化,不会存在多收费的情况。这里的医生定期会参加学术交流会议,有着严谨的工作态度,术后的改变也很符合人们的要求。
价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6418 | 2996 | 4707 | 4857 | ↑3% |
E光嫩肤 | 6219 | 2669 | 4444 | 3899 | ↓-12% |
彩光嫩肤 | 10254 | 1923 | 6088 | 5572 | ↓-8% |
光子嫩肤 | 9887 | 1621 | 5754 | 6115 | ↑6% |
果酸嫩肤 | 9972 | 1826 | 5899 | 5621 | ↓-4% |
激光嫩肤 | 8114 | 1810 | 4962 | 4843 | ↓-2% |
射频紧肤 | 14870 | 3498 | 9184 | 10187 | ↑10% |
水氧活肤 | 5388 | 1975 | 3681 | 3868 | ↑5% |
微针嫩肤 | 5214 | 1098 | 3156 | 3078 | ↓-2% |
无针水光 | 5325 | 804 | 3064 | 3246 | ↑5% |
无针 | 5289 | 826 | 3057 | 3200 | ↑4% |
E光美白 | 6862 | 2517 | 4689 | 4270 | ↓-8% |
白瓷娃娃 | 4464 | 1524 | 2994 | 2808 | ↓-6% |
光子美白 | 5934 | 1545 | 3739 | 3687 | ↓-1% |
果酸美白 | 6492 | 1789 | 4140 | 4180 | ↑0% |
黑脸娃娃美白 | 7656 | 1406 | 4531 | 4894 | ↑8% |
红蓝光美肤 | 8450 | 3834 | 6142 | 5695 | ↓-7% |
激光美白 | 10286 | 2597 | 6441 | 7025 | ↑9% |
镭射净肤 | 9786 | 2637 | 6211 | 6876 | ↑10% |
面部疤痕修复 | 5240 | 437 | 2838 | 2641 | ↓-6% |
剖腹产疤痕修复 | 10328 | 816 | 5572 | 5676 | ↑1% |
烧伤疤痕修复 | 16004 | 438 | 8221 | 8476 | ↑3% |
手术疤痕修复 | 16421 | 440 | 8430 | 8680 | ↑2% |
烫伤疤痕修复 | 15295 | 424 | 7859 | 7375 | ↓-6% |
眼睑疤痕修复 | 10070 | 983 | 5526 | 5160 | ↓-6% |
注射去疤 | 6031 | 1616 | 3823 | 4204 | ↑9% |
彩光祛斑 | 8665 | 2947 | 5806 | 5821 | ↑0% |
光子祛斑 | 9250 | 2978 | 6114 | 5510 | ↓-9% |
化学剥脱祛斑 | 5743 | 422 | 3082 | 2934 | ↓-4% |
激光祛斑 | 12226 | 1517 | 6871 | 7177 | ↑4% |
去老年斑 | 11249 | 1445 | 6347 | 5823 | ↓-8% |
射频祛斑 | 10709 | 1467 | 6088 | 6231 | ↑2% |
E光祛痘 | 10357 | 2522 | 6439 | 6367 | ↓-1% |
光子祛痘 | 8643 | 1984 | 5313 | 5748 | ↑8% |
红蓝光祛痘 | 8124 | 1572 | 4848 | 4430 | ↓-8% |
激光祛痘 | 8898 | 1696 | 5297 | 4895 | ↓-7% |
像素激光 | 8056 | 1459 | 4757 | 4704 | ↓-1% |
针清祛痘 | 7042 | 405 | 3723 | 3636 | ↓-2% |
E光去痘印 | 8236 | 2854 | 5545 | 6243 | ↑12% |
光子去痘印 | 9359 | 2902 | 6130 | 5486 | ↓-10% |
果酸焕肤祛痘印 | 9100 | 2461 | 5780 | 6195 | ↑7% |
黑脸娃娃去痘印 | 7674 | 1604 | 4639 | 4972 | ↑7% |
激光去痘印 | 8799 | 1894 | 5346 | 5826 | ↑8% |
脉冲光去痘印 | 8011 | 2844 | 5427 | 5266 | ↓-2% |
E光点痣 | 2106 | 110 | 1108 | 1190 | ↑7% |
光子点痣 | 2296 | 160 | 1228 | 1146 | ↓-6% |
化学剥脱点痣 | 3304 | 122 | 1713 | 1734 | ↑1% |
激光点痣 | 3454 | 172 | 1813 | 1771 | ↓-2% |
冷冻去痣 | 5294 | 163 | 2728 | 2553 | ↓-6% |
激光去青春痘 | 6218 | 457 | 3337 | 3449 | ↑3% |
玻尿酸去痘疤 | 6070 | 902 | 3486 | 3403 | ↓-2% |
果酸换肤袪痘疤 | 10550 | 496 | 5523 | 5715 | ↑3% |
激光去痘疤 | 11724 | 460 | 6092 | 5502 | ↓-9% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9545 | 904 | 5224 | 5644 | ↑8% |
冷冻调节去痘疤 | 11018 | 498 | 5758 | 6285 | ↑9% |
切除缝合调节痘疤 | 10962 | 974 | 5968 | 5476 | ↓-8% |
切开填充调节痘疤 | 10453 | 1176 | 5814 | 6019 | ↑3% |
去痘疤失败修复 | 3340 | 892 | 2116 | 2162 | ↑2% |
射频微针去痘疤 | 6480 | 982 | 3731 | 4054 | ↑8% |
自体脂肪去痘疤 | 6140 | 805 | 3472 | 3398 | ↓-2% |
玻尿酸去法令纹 | 10143 | 2445 | 6294 | 5766 | ↓-8% |
电波拉皮去法令纹 | 17228 | 3477 | 10352 | 11740 | ↑13% |
光子去法令纹 | 9633 | 1779 | 5706 | 6242 | ↑9% |
硅胶植入去法令纹 | 9691 | 2855 | 6273 | 6193 | ↓-1% |
激光去法令纹 | 9554 | 2687 | 6120 | 6865 | ↑12% |
胶原蛋白去法令纹 | 8041 | 2127 | 5084 | 5545 | ↑9% |
去法令纹失败修复 | 14619 | 4942 | 9780 | 9586 | ↓-1% |
射频去法令纹 | 8140 | 1771 | 4955 | 5113 | ↑3% |
自体脂肪去法令纹 | 12234 | 1956 | 7095 | 7428 | ↑4% |
E光去黑痣 | 2008 | 434 | 1221 | 1294 | ↑5% |
剥脱去黑痣 | 3292 | 935 | 2113 | 2274 | ↑7% |
光子去黑痣 | 3419 | 421 | 1920 | 1865 | ↓-2% |
激光点黑痣 | 3499 | 486 | 1992 | 2047 | ↑2% |
去黑痣失败修复 | 5567 | 785 | 3176 | 3315 | ↑4% |
E光去红血丝 | 6592 | 464 | 3528 | 3820 | ↑8% |
光子祛红血丝 | 7448 | 908 | 4178 | 4505 | ↑7% |
激光祛红血丝 | 6122 | 453 | 3287 | 3019 | ↓-8% |
去红血丝失败修复 | 9813 | 712 | 5262 | 4969 | ↓-5% |
剥离去狐臭 | 6173 | 1762 | 3967 | 3858 | ↓-2% |
电离子去狐臭 | 4510 | 1313 | 2911 | 2809 | ↓-3% |
激光去狐臭 | 6689 | 515 | 3602 | 3435 | ↓-4% |
冷冻去狐臭 | 2272 | 429 | 1350 | 1396 | ↑3% |
切除去狐臭 | 6112 | 1750 | 3931 | 3974 | ↑1% |
E光去黄褐斑 | 8939 | 866 | 4902 | 4824 | ↓-1% |
光子调节去黄褐斑 | 11163 | 2594 | 6878 | 7714 | ↑12% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4210 | 1740 | 2975 | 3261 | ↑9% |
激光去黄褐斑 | 9639 | 1785 | 5712 | 5204 | ↓-8% |
冷冻法去黄褐斑 | 8387 | 1344 | 4865 | 4425 | ↓-9% |
玻尿酸除颈纹 | 9181 | 2565 | 5873 | 6429 | ↑9% |
电波拉皮去颈纹 | 15501 | 3218 | 9359 | 8580 | ↓-8% |
激光除颈纹 | 10017 | 2715 | 6366 | 6614 | ↑3% |
去颈纹失败修复 | 14104 | 4239 | 9171 | 8805 | ↓-3% |
肉毒.素去颈纹 | 18660 | 2823 | 10741 | 9817 | ↓-8% |
自体脂肪除颈纹 | 10718 | 1885 | 6301 | 5802 | ↓-7% |
玻尿酸去眉间纹 | 8713 | 2846 | 5779 | 5860 | ↑1% |
激光除眉间纹 | 8128 | 2993 | 5560 | 5554 | ↑0% |
脉冲光去眉间纹 | 8192 | 2559 | 5375 | 5288 | ↓-1% |
自体脂肪去眉间纹 | 10561 | 1762 | 6161 | 6309 | ↑2% |
剥脱调节去雀斑 | 5501 | 2431 | 3966 | 3810 | ↓-3% |
电离子调节去雀斑 | 6215 | 1899 | 4057 | 3803 | ↓-6% |
光子去雀斑 | 5231 | 1731 | 3481 | 3640 | ↑4% |
激光去雀斑 | 6450 | 1250 | 3850 | 3855 | ↑0% |
冷冻法去雀斑 | 6615 | 1833 | 4224 | 4217 | ↑0% |
微晶磨削去雀斑 | 5796 | 1115 | 3455 | 3542 | ↑2% |
腹壁整形去妊娠纹 | 24404 | 9242 | 16823 | 16315 | ↓-3% |
光子去妊娠纹 | 18381 | 4161 | 11271 | 11471 | ↑1% |
激光去妊娠纹 | 21878 | 4003 | 12940 | 11987 | ↓-7% |
射频去妊娠纹 | 21097 | 4850 | 12973 | 14330 | ↑10% |
微晶去妊娠纹 | 22304 | 4494 | 13399 | 12206 | ↓-8% |
激光祛晒斑 | 15824 | 2867 | 9345 | 8933 | ↓-4% |
E光除抬头纹 | 7680 | 3160 | 5420 | 5192 | ↓-4% |
玻尿酸去抬头纹 | 10045 | 2900 | 6472 | 5684 | ↓-12% |
电波拉皮去抬头纹 | 17388 | 3723 | 10555 | 10963 | ↑3% |
光子除抬头纹 | 8444 | 1589 | 5016 | 4605 | ↓-8% |
激光去除抬头纹 | 9029 | 2595 | 5812 | 5990 | ↑3% |
胶原蛋白去抬头纹 | 8681 | 2476 | 5578 | 5815 | ↑4% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 17275 | 4145 | 10710 | 11383 | ↑6% |
去抬头纹失败修复 | 24638 | 4170 | 14404 | 15011 | ↑4% |
射频去抬头纹 | 8627 | 2650 | 5638 | 5887 | ↑4% |
微晶磨削去抬头纹 | 9320 | 2963 | 6141 | 5650 | ↓-7% |
小切口除皱去抬头纹 | 16669 | 4779 | 10724 | 10172 | ↓-5% |
自体脂肪去抬头纹 | 6024 | 754 | 3389 | 3638 | ↑7% |
E光调节太田痣 | 7802 | 1484 | 4643 | 5041 | ↑8% |
剥脱调节太田痣 | 5972 | 1145 | 3558 | 3891 | ↑9% |
光子调节太田痣 | 5467 | 1094 | 3280 | 3040 | ↓-7% |
激光去太田痣 | 5666 | 1137 | 3401 | 3632 | ↑6% |
冷冻去除太田痣 | 5108 | 792 | 2950 | 3045 | ↑3% |
皮肤磨削治太田痣 | 5601 | 1173 | 3387 | 3257 | ↓-3% |
去太田痣失败修复 | 8026 | 1445 | 4735 | 5121 | ↑8% |
微晶调节太田痣 | 7064 | 937 | 4000 | 3661 | ↓-8% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9566 | 2687 | 6126 | 6124 | ↑0% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5932 | 1285 | 3608 | 3607 | ↑0% |
激光去眼角细纹 | 8703 | 1445 | 5074 | 5417 | ↑6% |
脉冲光去眼角细纹 | 9727 | 1393 | 5560 | 5990 | ↑7% |
去眼角细纹失败修复 | 12796 | 1576 | 7186 | 6643 | ↓-7% |
射频微针去眼角细纹 | 5546 | 873 | 3209 | 3208 | ↑0% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5931 | 772 | 3351 | 3671 | ↑9% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6285 | 746 | 3515 | 3659 | ↑4% |
剥离法去腋臭 | 1723 | 636 | 1179 | 1102 | ↓-6% |
激光去腋臭 | 6055 | 1075 | 3565 | 3503 | ↓-1% |
冷冻法去腋臭 | 5283 | 1216 | 3249 | 3406 | ↑4% |
切除法去腋臭 | 5733 | 880 | 3306 | 3613 | ↑9% |
微波去除腋臭 | 5242 | 469 | 2855 | 2997 | ↑4% |
E光去鱼尾纹 | 8555 | 2620 | 5587 | 5279 | ↓-5% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8927 | 2893 | 5910 | 5985 | ↑1% |
激光除鱼尾纹 | 6227 | 1201 | 3714 | 3693 | ↑0% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6099 | 1144 | 3621 | 3824 | ↑5% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6401 | 1187 | 3794 | 3552 | ↓-6% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6926 | 1598 | 4262 | 3896 | ↓-8% |
去鱼尾纹失败修复 | 7549 | 1609 | 4579 | 4918 | ↑7% |
射频去鱼尾纹 | 4450 | 921 | 2685 | 2725 | ↑1% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 5142 | 956 | 3049 | 2854 | ↓-6% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5514 | 1463 | 3488 | 3206 | ↓-8% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5913 | 966 | 3439 | 3240 | ↓-5% |
超微小气泡 | 5011 | 877 | 2944 | 2900 | ↓-1% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3558 | 553 | 2055 | 1990 | ↓-3% |
6359 | 946 | 3652 | 3464 | ↓-5% | |
微针 | 6105 | 758 | 3431 | 3730 | ↑8% |
电灼去纹身 | 5228 | 466 | 2847 | 2886 | ↑1% |
化学剥脱去纹身 | 5423 | 452 | 2937 | 2935 | ↑0% |
激光洗纹身 | 5554 | 426 | 2990 | 2834 | ↓-5% |
皮肤磨削去纹身 | 5718 | 466 | 3092 | 3087 | ↑0% |
激光调节痤疮 | 9583 | 1706 | 5644 | 5775 | ↑2% |
光子调节血管瘤 | 9112 | 1527 | 5319 | 4949 | ↓-6% |
激光调节血管瘤 | 8839 | 1472 | 5155 | 5335 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!