穆雄铮做正颌吗?当然穆医生是能够顺利的进行这一方面的手术项目的,这个领域它有着一定的技术经验,操作手法相对来说较为细腻。他的从业时间比较长,近年来也随着不断的努力,在行业内的发展更好了起来,技术也得到了进步。他为更多的爱美者提供了更加满意的手术术后效果,在业内他的评价也比较高一些,是值得各位爱美者选择的。
从业年限:20余年
执业地点:上海
坐诊医院:上海复旦大学附属华山医院的整形外科
擅长项目:面部轮廓整形、面部年轻化、眼部整形、正颌
1、穆雄铮做正颌吗
穆医生在正颌手术的方面是有着一定的技术经验的,他把这项技术把握的也比较到位,而且在手术技术知识这一方面概念新颖,他积极的投身这些行业,在行业内的发展更好了。他对待整形这一方面有着不错的学习态度,主动的去钻研一些手术项目类型,目的就是为了提供更好的手术服务,有着较长的从业时间。他是一个专业性较强的整形医生专家,也是一名博士生导师,在面部整形这一方面,是发表了不少学术方面的言论的,也编写了一些杂志,也有着充足的手术经验。他的手术手法成熟且独特,近些年来也得到了不少不错的评价。
2、穆雄铮医生擅长项目
(1)正颌手术
这个手术项目就是通过阶段上颌骨或者是下颌骨的颧骨,然后移动到预期的位置,对面部的轮廓进行修整,能够很好的改变爱美者的个人情况的一项手术。进行这个手术之前是需要进行相关的检查的,检查通过之后才能够顺利的进行手术。
3、穆雄铮医生正颌案例分享
我由于牙齿的畸形让我的生活造成了很大的困扰,不过我的深思熟虑决定前往机构找一位在正颌手术一方面做的比较不错的医生专家。我感觉穆雄铮医生技术水平还是比较不错的,因为他比较擅长于进行这类手术,然后我便预约了这位医生。
医生根据我的个人情况给我设立了手术方案,也是考虑到了我的整个咬合关系的,确定了手术方案之后就顺利的进行了手术了。我也积极的配合医生进行手术,因为我想手术术后效果更好一些。
在进行完手术之后,医生专家还根据我的个人情况和个人特点来给我进行了护理方案的设计。当然我经过了一段时间军训的护理,感觉面部还是有着一定的改良的,畸形的程度也没有和以前那么严重了,之前相比改变还是比较大的,感谢医生专家的技术帮助,让我在生活中的困扰得到了顺利的解决。
上海地区价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1215-3453 |
龅牙矫正 | 4880-10758 |
地包牙矫正 | 4268-11716 |
虎牙矫正 | 2598-12574 |
牙齿不齐 | 1468-12240 |
牙齿稀疏 | 1373-11605 |
牙齿拥挤 | 5686-25745 |
隐适美 | 9946-90593 |
隐形正畸 | 9390-89486 |
金属托槽矫正 | 8992-96723 |
自锁托槽矫正 | 9615-92723 |
透明托槽矫正 | 7721-82075 |
透明隐形矫正 | 7725-81992 |
隐形矫正 | 7443-86511 |
隐形牙套 | 7898-94461 |
牙齿拥挤矫正 | 7877-86551 |
地包天矫正 | 8183-87281 |
凸嘴矫正 | 9948-91901 |
金属托槽 | 9676-83879 |
半隐型矫正 | 8483-102271 |
陶瓷矫正 | 9615-92357 |
深覆颌 | 8593-90762 |
牙套 | 9376-94559 |
牙颌畸形 | 9514-97618 |
补牙 | 954-10416 |
镶牙 | 1474-11110 |
牙齿缺损修复 | 1386-10106 |
坏牙 | 1216-12089 |
蛀牙 | 1136-10554 |
拔智齿 | 1243-10000 |
牙齿综合 | 1166-12755 |
根管调节 | 1187-12990 |
牙周护理 | 1415-10240 |
牙渍 | 1225-12181 |
阻生牙 | 1333-12162 |
隐裂牙 | 1458-11102 |
多生牙 | 1162-11378 |
磨牙 | 1159-11997 |
塞牙 | 1410-11132 |
牙缝变大 | 1157-12357 |
龋齿 | 1064-10110 |
牙齿断裂 | 1206-10248 |
虫牙 | 1057-10412 |
牙洞 | 1154-12390 |
树脂补牙 | 1118-11116 |
浅龋 | 1064-10446 |
中龋 | 1433-12492 |
深龋 | 1483-12381 |
3M树脂补牙 | 1333-11065 |
烂牙 | 1254-11045 |
牙齿龋坏 | 1272-12718 |
微创根管 | 1491-11345 |
牙痛 | 1424-11757 |
牙磨损 | 1176-12225 |
牙脱位 | 1431-11310 |
牙齿外伤 | 1471-10091 |
超声波洁牙 | 496-2075 |
咖啡牙美白 | 424-2190 |
喷砂洁牙 | 314-2378 |
色素牙美白 | 435-8351 |
四环素牙美白 | 469-7344 |
洗牙 | 377-2237 |
牙齿冷光美白 | 441-2299 |
牙齿抛光 | 341-1568 |
牙齿漂白 | 481-2281 |
烟渍牙美白 | 404-2006 |
冷光美白 | 432-2051 |
皓齿美白 | 480-2028 |
牙黄变白 | 405-2090 |
氟斑牙美白 | 449-2368 |
变色牙美白 | 466-2201 |
黑牙美白 | 466-2320 |
茶渍牙美白 | 435-2271 |
牙美白 | 415-2099 |
半口牙种植 | 55399-122135 |
单颗牙种植 | 12026-32108 |
多颗牙种植 | 25821-183826 |
后牙种植 | 15283-54378 |
前牙种植 | 9795-36690 |
全口牙种植 | 98527-201267 |
种植牙/颗 | 9697-16383 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9150-15181 |
美国3I种植牙/颗 | 9034-21342 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11174-19264 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11254-15294 |
德国贝格种植牙/颗 | 9559-17014 |
美国百康种植牙/颗 | 9052-15933 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11220-21394 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8818-15061 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6983-10002 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5331-10067 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5637-19082 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5972-10130 |
韩国dio种植牙/颗 | 5974-10145 |
德国ICX种植牙/颗 | 10193-19233 |
法国安多健种植/颗 | 11742-15062 |
进口种植牙/颗 | 9743-15475 |
国产种植牙 | 5946-12506 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!