【医院名称】西安四院口腔科
【地区】西安
【涉及项目】口腔内、外科常见病、牙齿种植。
【就诊科室】口腔科室
【医院性质】公立
【经典项目】口腔内、牙齿矫正,外科常见病、疑难病的诊治。
1、西安四院口腔科介绍:
西安第四军医大学口腔医院在当地区已经收到了不少人的认可,而且成立的时间也是比较早的,在成立以来目前到现在已经有70多年的时间了,现在口腔科在当地区已经有了一番的成就,很多人都会优先考虑这家医院进行口腔疾病调节擅长的项目,也是很齐全的医院,在牙齿美容,牙齿修复,牙周疾病调节,牙髓肩周疾病调节方面都能够有着不错的认可度,尤其是儿童牙齿调节方面也能够形成了鲜明的特色,在操作牙齿修复的过程中,可以提前通过电话预约或者是网络预约就可以了。
针对不同人群的牙齿问题都能够详细的进行分析再操作,牙齿修复之后也能够尽快的恢复到很不错的状态,不用担心术后交叉感染有的发生。有多位医生都是从国外进修回来的,结合不同人群的情况都能够设定合理的方案,毕竟这里面是一家公办的医院,临床经验就不用多说了,特别的丰富,在操作口腔疾病调节之后都能够呈现出自然的美感。
2、医院位置:
陕西省西安市新城区解放路21号
3、西安四院口腔科相关医生介绍:
金作林,擅长儿童以及青少年骨性泛亚核,也就是地包天的早期矫正,是一位责任心特别强的医生,在操作口腔疾病调节的过程中,能够很好的和孩子们进行沟通,受到了很多人们的喜欢,在操作喉腔急救调节之后,也能够尽快的恢复到不错的状态。
张勉,从知名大学毕业以后就从事了口腔疾病调节工作,对于牙龈萎缩,牙周炎,牙髓炎致使冠周炎方面都很擅长,服务态度特别认真负责,是一位责任心很强的医生。
4、西安四院口腔科相关调节体验:
当时我的牙齿有一颗缺失了,所以我就想要去种植牙齿,但在种植牙齿的时候选择医院这方面,真的是犹豫了很长一段时间,后来经过了解之后才知道这家医院的专业性还是挺不错的,当时选择西安寺院口腔科也是一个朋友介绍给我的,抱着一种事实的心理才选择了这家医院,但在到了医院之后,医生的热心服务态度感觉真的是特别的舒适。
也正是因为经历了这次种植牙齿给我带来了很好的体验感,开始的时候还担心种植之后的使用效果并不好,但没想到种植之后使用效果真的是挺不错的,在种植牙齿的时候也没有没有感觉到任何疼痛的现象,那么有很多的人士都问我。种植牙齿的时候到底花了多少钱,其实我在种植牙齿的时候一共才花了不到1万元钱,就已经达到了这么好的效果,当时我选择的是韩国登腾种植体,医生说这种种植体使用的效果就挺不错的。
那不知不觉已经种植完有多半年的时间了,在种植之后吃东西完全没有受到任何的影响,而且感觉和自己牙齿的颜色基本上是没有太大变化的。
也就是因为这次操作种植牙齿在吃东西以及颜值方面都提高了很多,看来选择这种方法真的是没有错误,所以如果有牙齿缺失的人士或者是牙齿修复的人士,选择这家医院还是挺好的。
5、价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1361-3267 |
龅牙矫正 | 4990-11504 |
地包牙矫正 | 4309-10060 |
虎牙矫正 | 2553-12713 |
牙齿不齐 | 1166-10966 |
牙齿稀疏 | 1119-11101 |
牙齿拥挤 | 4869-25266 |
隐适美 | 8125-93780 |
隐形正畸 | 8949-83009 |
金属托槽矫正 | 8181-96519 |
自锁托槽矫正 | 7692-92286 |
透明托槽矫正 | 9408-98231 |
透明隐形矫正 | 7813-80334 |
隐形矫正 | 9075-80647 |
隐形牙套 | 9993-92440 |
牙齿拥挤矫正 | 9580-82485 |
地包天矫正 | 7436-87249 |
凸嘴矫正 | 7352-100124 |
金属托槽 | 7053-80546 |
半隐型矫正 | 9920-97776 |
陶瓷矫正 | 9660-85606 |
深覆颌 | 7671-86676 |
牙套 | 8663-87416 |
牙颌畸形 | 9187-80543 |
补牙 | 992-12820 |
镶牙 | 1708-12845 |
牙齿缺损修复 | 1154-10172 |
坏牙 | 1225-12796 |
蛀牙 | 1175-11889 |
拔智齿 | 1344-12128 |
牙齿综合 | 1333-11609 |
根管调节 | 1220-11558 |
牙周护理 | 1127-10717 |
牙渍 | 1180-10944 |
阻生牙 | 1050-11059 |
隐裂牙 | 1339-11953 |
多生牙 | 1463-12985 |
磨牙 | 1422-10186 |
塞牙 | 1443-12921 |
牙缝变大 | 1434-10024 |
龋齿 | 1465-11908 |
牙齿断裂 | 1461-10617 |
虫牙 | 1464-11682 |
牙洞 | 1227-12208 |
树脂补牙 | 1318-12066 |
浅龋 | 1288-10632 |
中龋 | 1151-12765 |
深龋 | 1367-11239 |
3M树脂补牙 | 1459-10631 |
烂牙 | 1241-12216 |
牙齿龋坏 | 1188-12181 |
微创根管 | 1346-12537 |
牙痛 | 1274-12576 |
牙磨损 | 1217-10905 |
牙脱位 | 1213-10137 |
牙齿外伤 | 1238-11362 |
超声波洁牙 | 409-2299 |
咖啡牙美白 | 481-2025 |
喷砂洁牙 | 358-2212 |
色素牙美白 | 460-8224 |
四环素牙美白 | 480-7135 |
洗牙 | 394-2107 |
牙齿冷光美白 | 454-2031 |
牙齿抛光 | 336-1588 |
牙齿漂白 | 437-2027 |
烟渍牙美白 | 436-2200 |
冷光美白 | 458-2001 |
皓齿美白 | 415-2260 |
牙黄变白 | 467-2065 |
氟斑牙美白 | 406-2251 |
变色牙美白 | 400-2361 |
黑牙美白 | 439-2287 |
茶渍牙美白 | 477-2151 |
牙美白 | 491-2374 |
半口牙种植 | 55841-132919 |
单颗牙种植 | 14729-30944 |
多颗牙种植 | 24897-162803 |
后牙种植 | 17928-60532 |
前牙种植 | 8755-35922 |
全口牙种植 | 97369-271137 |
种植牙/颗 | 9607-18483 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9588-17367 |
美国3I种植牙/颗 | 8049-24360 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11826-18815 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11053-16921 |
德国贝格种植牙/颗 | 9276-16194 |
美国百康种植牙/颗 | 9125-17731 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11377-21885 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8259-15282 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6222-10289 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5174-9731 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5982-18359 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5358-10146 |
韩国dio种植牙/颗 | 5583-10077 |
德国ICX种植牙/颗 | 10742-19345 |
法国安多健种植/颗 | 11813-16455 |
进口种植牙/颗 | 9931-19398 |
国产种植牙 | 5310-12985 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 【在线咨询】一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!